- HOME
- コラム
- K-POPナビゲーション 2025
- K-POPをよりディープに味わうために押さえておき…
K-POPをよりディープに味わうために押さえておきたい『韓国大衆音楽賞』の受賞者たち
2025年03月30日(日)11時35分
『第22回韓国大衆音楽賞』の受賞者一覧
| 第22回韓国大衆音楽賞 | |
| 今年のアルバム | 短編選の瞬間たち「音楽万歳」(단편선 순간들「음악만세」) |
| 今年の歌 | aespa「Supernova」 |
| 今年のミュージシャン | イ・スンユン |
| 今年の新人 | 散漫な視線(산만한시선) |
| ジャンル別最優秀賞 | |
| 最優秀ロック・アルバム | 騒音発光「火と光」(소음발광「불과 빛」) |
| 最優秀ロック・ソング | イ・スンユン「易聲」(이승윤「역성」) |
| 最優秀モダンロック・アルバム | 短編選の瞬間たち「音楽万歳」(단편선 순간들「음악만세」) |
| 最優秀モダンロック・ソング | イ・スンユン「滝」(이승윤「폭포」) |
| 最優秀メタル&ハードコア・アルバム | ワカメのヒゲ「2」(미역수염「2」) |
| 最優秀ラップ&ヒップホップ・アルバム | B-Free, Hukky Shibaseki「Free Hukky Shibaseki & the God Sun Symphony Group : Odyssey.1」 |
| 最優秀ラップ&ヒップホップ・ソング | G-DRAGON「POWER」 |
| 最優秀R&B・ソウル・アルバム | SUMIN (수민), Slom「MINISERIES 2」 |
| 最優秀R&B・ソウル・ソング | チョンイン、マイルドビーツ「せい」(정인, 마일드 비츠「탓」) |
| 最優秀ポップ・アルバム | ジョン・パク「PSST!」 |
| 最優秀ポップ・ソング | BIBI「栗ようかん」(비비「밤양갱」) |
| 最優秀K-POPアルバム | aespa「Armageddon - The 1st Album」 |
| 最優秀K-POPソング | aespa「Supernova」 |
| 最優秀エレクトロニック·アルバム | NET GALA「GALAPAGGOT」 |
| 最優秀エレクトロニック・ソング | Mount XLR「Oving」 |
| 最優秀フォーク・アルバム | モホ「万華鏡」(모허「만화경」) |
| 最優秀フォーク・ソング | カン・アソル「誰も憎まない」(강아솔「누구도 미워하지 않는」) |
| 最優秀ジャズ・ボーカル・アルバム | ナム・イェジ「古い歌、すき間」(남예지「오래된 노래, 틈」) |
| 最優秀ジャズ演奏アルバム | Jihye Lee Orchestra「Infinite Connections」 |
| 最優秀グローバル・コンテンポラリー・アルバム | 半島「半島地形図」(반도「반도지형도」) |
| 特別賞 | |
| 功労賞 | イ・ホジュン(作曲家、編曲家、プロデューサー) |
| 選定委員会特別賞 | LIVE CLUB DAY |
この筆者のコラム
プレイバックK-POP 2025 グローバルな人気がさらに拡大した1年 2025.12.22
TWICEがデビュー10周年 新作で再認識する揺るぎない「パイオニア精神」 2025.10.20
映画『K-POPガールズ! デーモン・ハンターズ』が世界的ヒット その背景にあるものは? 2025.08.30
プロフィール
キャリア情報
-
「東京」機械部品の国内販促企画/マネージャー 英語力活かせる ドイツ外資グローバル樹脂部
イグス株式会社
- 東京都
- 年収600万円~1,000万円
- 正社員
-
経理事務/青砥駅/外資系企業での経理財務経験5年以上/英語力必須
プロフィット株式会社
- 東京都
- 月給32万6,000円~
- 正社員
-
生成AI商材/大手外資系「インサイドセールス「SV候補」」/その他コンサルティング系
ブリッジインターナショナル株式会社
- 東京都
- 年収340万円~450万円
- 正社員
-
保険の営業 外資系トップクラスの大手グループ/土日祝休み/年間休日120日以上/手厚い研修あり
マニュライフ生命保険株式会社
- 東京都
- 月給20万円~50万円
- 正社員
WorldVoice
PICK UP
新着







