主要な半導体関連銘柄の株価パフォーマンス

企業 年初来 ディープシークショック後

6857.T アドバンテスト 5.56% 18.96%

8035.T 東京エレクトロン -1.98% -2.54%

6920.T レーザーテック 6.68% 8.00%

 

6146.T ディスコ -15.49% -20.16%

285A キオクシアHD 55.73% 49%

6723.T ルネサスエレクトロニクス -4.44% -4.30%

6526.T ソシオネクスト 9.80% 15.19%

4062.T イビデン 22.09% 25.53%

6525.T KOKUSAI ELECTRIC 50.11% 48.38%

6504.T 富士電機 -26.50% -16.84%

6963.T ローム 19.52% 16.12%

6503.T 三菱電機 10.60% 14.72%

7735.T SCREENホールディングス 11.85% 4.01%

.N225 日経平均 -3.86% -1.69%

(6月23日終値時点。LSEGのデータを元に作成)

株価回復にばらつきも