[ニューヨーク 11日 ロイター] - 米国株式市場は急反発して取引を終えた。
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 25650.88 +200.64 +0.79 25208.00 25661.63 25208.00 <.DJI>
前営業日終値 25450.24
ナスダック総合 7558.06 +149.92 +2.02 7442.56 7558.23 7442.40 <.IXIC>
前営業日終値 7408.14
S&P総合500種 2783.30 +40.23 +1.47 2747.61 2784.00 2747.61 <.SPX>
前営業日終値 2743.07
ダウ輸送株20種 10312.92 +196.06 +1.94 <.DJT>
ダウ公共株15種 771.11 +5.81 +0.76 <.DJU>
フィラデルフィア半導体 1349.88 +31.67 +2.40 <.SOX>
VIX指数 14.38 -1.67 -10.40 <.VIX>
S&P一般消費財 865.85 +13.03 +1.53 <.SPLRCD>
S&P素材 346.43 +4.83 +1.41 <.SPLRCM>
S&P工業 628.06 +5.54 +0.89 <.SPLRCI>
S&P主要消費財 562.12 +7.37 +1.33 <.SPLRCS>
S&P金融 433.99 +4.25 +0.99 <.SPSY>
S&P不動産 218.76 +3.31 +1.54 <.SPLRCR>
S&Pエネルギー 476.99 +7.22 +1.54 <.SPNY>
S&Pヘルスケア 1044.33 +12.11 +1.17 <.SPXHC>
S&P通信サービス 157.88 +2.89 +1.86 <.SPLRCL>
S&P情報技術 1248.58 +26.49 +2.17 <.SPLRCT>
S&P公益事業 292.20 +2.12 +0.73 <.SPLRCU>
NYSE出来高 9.64億株 <.AD.N>
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 21165 + 235 大阪比 <0#NK:>
シカゴ日経先物6月限 円建て 21140 + 210 大阪比 <0#NIY:>
(S&Pセクター別指数は関連コンテンツでご覧ください; リフィニティブデータに基づく暫定値です。前日比が一致しない場合があります)