[東京 21日 ロイター] -

<09:07> 日経平均は反落で寄り付く、米株安の流れ引き継ぐ

寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比572円68銭安の4万9251円26銭と、反落してスタートした。前日の米国株安の流れを引き継いで、ハイテク株や主力銘柄の一角が値下がりしている。日経平均は寄り付いた後も下げ幅を広げ、1000円超値下がりしている。

セクター別では、不動産や陸運がしっかりとなっている半面、非鉄金属や証券、商品先物取引が安い。

個別では、アドバンテスト、ソフトバンクグループ、フジクラが売り気配。ファーストリテイリングは小幅安で推移。TDK、SCREENホールディングスが軟調。ニトリホールディングスやエムスリーは上昇している。

<08:20> 寄り前の板状況、日東工器が買い優勢 キオクシアHDは売り優勢

東証プライム市場の寄り前の板状況では、買い優勢と売り優勢のそれぞれ上位銘柄群は以下の通り。

買い優勢

銘柄名 騰落率 MID気配 買気配 売気配 終値

1 日東工器 25% 1,970 1,970 1,970 1,570

2 AIRMAN 14% 1,990 1,989 1,990 1,750

3 ヨシムラ・フード・HLDG 6% 691 690 691 649

4 阪和興業 6% 7,065 7,060 7,070 6,680

5 大阪瓦斯 5% 5,495 5,495 5,495 5,212

6 日東電工 4% 3,880 3,879 3,880 3,732

7 スター・マイカ・HLDG 4% 1,185 1,184 1,185 1,142

8 ブロードリーフ 4% 741 741 741 715

9 京都FG 4% 3,348 3,347 3,348 3,232

10 マツキヨココカラ&カンパニー 4% 2,915 2,915 2,915 2,815

売り優勢

銘柄名 騰落率 MID気配 買気配 売気配 終値

1 キオクシアHLDG -26% 8,336 8,335 8,336 11,335

2 トーメンデバイス -25% 9,055 9,050 9,060 12,040

3 ノーリツ鋼機 -24% 1,299 1,299 1,299 1,699

4 ネクソン -19% 2,970 2,970 2,970 3,670

5 イビデン -17% 10,393 10,390 10,395 12,535

6 第一実業 -15% 2,332 2,332 2,332 2,736

7 日東紡績 -14% 13,005 13,000 13,010 15,160

8 アドバンテスト -12% 18,258 18,255 18,260 20,835

9 三井金属 -12% 18,320 18,320 18,320 20,850

10 エンプラス -12% 7,805 7,800 7,810 8,880

Reuters Copyright (C) 2026 トムソンロイター・ジャパン(株) 記事の無断転用を禁じます。